コロナ: 5月17日の週が底だった。 今は第一波の延長戦上にいる。
コロナ感染者(トンキン)の日報
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *27 *10 *30 **9 *14 計*127
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
8/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
8/16 260 161 207 186 339 258 256 計1667
8/23 212 *95 182 236 250 226 247 計1448
8/30 148 100 170 141 211 136 181 計1087
9/06 116 *77 170 149 276 187 226 計1201
9/13 146 *80 191 163 171 220 218 計1189
9/20 162
------------------------------
最近のコメント