鬼滅の公開日って10月16日(金)だっけ
確かに十月半ば以降感染者数増えてるな
1500万人も映画館に全集中するんだし
そりゃそうなるわなって感想だわ
*****************************************************************
東京五輪の為 GO TO 利権の為に日本国民が耐えなければならない.
本当に日本人って馬鹿ばかり呆れるわ
***********************************************************
コロナ感染させる自由を行使した結果が2週間遅れで実体化している。
東京コロナカレンダー(集計修正8回目 11/2対応版)
報告 日 月 火 水 木 金 土
04/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
04/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
04/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
04/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
05/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
05/10 *22 *15 *27 *10 *30 **9 *14 計*127
05/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
05/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
05/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
06/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
06/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
06/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
07/12 206 118 143 165 286 293 290 計1501
07/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
07/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
08/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
08/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
08/16 260 161 207 186 339 258 256 計1667
08/23 212 *95 182 236 250 226 247 計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181 計1087
09/06 116 *77 170 149 276 187 226 計1201
09/13 146 *80 191 163 171 220 218 計1189
09/20 162 *98 *88 *59 193 195 269 計1064
09/27 144 *78 212 194 235 196 205 計1264
10/04 107 *66 177 140 248 203 248 計1189
10/11 146 *78 166 177 284 183 235 計1269
10/18 132 *78 139 145 185 186 201 計1066
10/25 124 102 158 171 220 203 215 計1193
11/01 116 *87 209 122 269 242 294 計1339
11/08 189 157 293 317 *** *** *** 計*956
******************************************************************
安倍そして菅によって落命するのは公務員の本望である。
東京で初めて300人越えた時5000人検査してたけど
今回1000人で300人越だからやばいな
5000人規模で検査したらどうなってたんだろう
***********************************************************
鬼滅の刃の公開日は10月16日金曜日
この数週間で1500万人が映画館一ヶ所に集中
映画観て素直に家に直帰なわけがなく
友や恋人、家族で周辺施設で飲食談笑
買い物で歩き回り
結果10月半ば以降コロナ感染者は増加傾向
まあそうなるよな
例え1%の感染者でも15万人
0.1%でも1.5万人か
映画見た奴の4%程度は発病するから、これからは検査が間に合わなくなる。